Agenda 2009
Geplaatst op 02/27/2009 07:08 am door adminVoorlopig Wedstrijdschema
| Februari | |||
| Zaterdag | 28 februari | Omloop het Volk |
INT |
| Maart | |||
| Zondag | 8 maart | 1ste Omloop Van Het Hageland | INT |
| Zondag | 29 maart | Dolmans Heuvelland | NAT |
| April | |||
| Maandag | 6 april | Dottignies | 1.2 |
| Zaterdag | 18 april | Ronde van Gelderland | TOP |
| Zaterdag | 25 april | Omloop van Borsele | TOP |
| Mei | |||
| Zaterdag en zondag | 2 en 3 mei | Westfriese Wielertweedaagse | NAT |
| Zaterdag | 9 mei | Omloop Middaghumsterland | TOP |
| Zondag | 10 mei | Omloop der Kempen | NAT |
| Zaterdag | 16 mei | Rijsoord : Draai rond de kaai | |
| Zondag | 17 mei | Spijkenisse: Omnium | |
| Donderdag | 21 mei | Lekkerkerk: Wielerronde van Lekkerkerk | |
| Zaterdag | 23 mei | Rijssen: Ronde van Rijssen | |
| Zondag | 24 mei | Buchten: Wielerweekend van Buchten | |
| Zaterdag | 30 mei | Dorpenomloop Wijk en Aalburg | NAT |
| Zondag | 31 me | Ronostrand | NAT |
| Juni | |||
| Maandag | 1 juni | District Kampioenschap | KAM |
| Woensdag | 3 juni | Parel v/d Veluwe | NAT |
| Zaterdag | 6 juni | Ronde van Stadshagen | NAT |
| Zondag | 7 juni | Therme kasseienomloop | TOP |
| Zaterdag | 13 juni | Kerspelen | NAT |
| Donderdag t/m zaterdag | 18 t/m 20 juni | Ster van Zeeland | TOP |
| Dinsdag | 23 juni | Noordwijk Classic | NAT |
| Zaterdag | 27 juni | Nederlands Kampioenschap weg | KAM |
| Juli | |||
| Donderdag t/m zondag | 9 t/m 12 juli | Tour de Feminin Krasna Lipa | 2.2 |
| Woensdag t/m zondag | 22 t/m 26 juli | Tour Limousin | 2.2 |
| Augustus | |||
| Zondag | 2 augustus | Sparkassen Giro | 1.1 |
| Zondag | 9 augustus | Holland Hills Classic | TOP |
| Zaterdag | 29 augustus | Blauwe stad | TOP |
| September | |||
| Dinsdag t/m zondag | 1 t/m 6 september | Holand Ladies Tour | 2.2 |
| Vrijdag t/m zondag | 11 t/m 13 september | Dublin | INT |
| Oktober | |||
| Zaterdag | 3 oktober | NCK Hoogezand – Sappermeer | KAM |




